Resumen de la Sesión Ordinaria del lunes 13 de junio de 2022.
El Consejo de la Magistratura se reunió en la fecha en Sesión Ordinaria, fue presidida en la modalidad virtual por el titular Abg. Oscar Paciello, en la sala de sesiones estuvieron presentes los Miembros, Dr. Eugenio Jiménez, Abg. Roberto González, Abg. Jorge Bogarín y Abg. César Ruffinelli, asimismo, se incorporó y participó en su primera sesión como Miembro Titular del organismo el Abg. Gustavo Miranda, en representación de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales, quien reemplaza al Dr. Raúl Torres Kirmser, cuyo deceso se produjo el pasado jueves de 02 de junio del corriente.
Entre los puntos aprobados en la sesión fue el informe presentado por el Miembro Abg. Jorge Bogarín, quien integra la Comisión de Evaluación de Gestión de Titulares de Cargos que analizan los aspectos cuantitativos, cualitativos y éticos de los siguientes Magistrados, correspondientes al Edicto 02/2021:
NOMBRES Y APELLIDOS. | CARGOS | EDICTO | ANTECEDENTES | PUNTAJES | |
1. | Arnaldo Ramón Martínez Rozzano. | Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Segundo Turno – Capital. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
2. | Carlos Vera Ruiz. | Juez Penal de Garantías N° 3, Circunscripción Judicial de Alto Paraná. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
3. | Aldo Javier Moreira Curtido. | Juez de Ejecución Penal, Circunscripción Judicial de Alto Paraná. | 02/2021 | El evaluado cuenta con 1 (una) queja por retardo de justicia admitida, por lo que en su aspecto cuantitativo obtuvo 45 puntos | 195 puntos |
4. | Diana Catalina Arana de Uzuca. | Juez Penal de Liquidación y Sentencia N° 2 Circunscripción Judicial de Itapúa | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
5. | Víctor Ilich Sánchez Cano. | Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Villa Hayes. | 02/2021 | El evaluado cuenta con 2 (dos) quejas por retardo de justicia admitidas, por lo que en su aspecto cuantitativo obtuvo 40 puntos | 190 puntos |
6. | Eliodoro Mariano Salvador García Franco. | Juez de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia – Circunscripción Judicial de San Pedro. | 02/2021 | El evaluado en su aspecto cuantitativo obtuvo un resultado de producción del 91% equivalente a 45 puntos | 195 puntos |
7. | Juan Carlos Olmedo Lezcano. | Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Pozo Colorado – Circunscripción Judicial de Presidente Hayes | 02/2021 | El evaluado en su aspecto cuantitativo obtuvo un resultado de producción del 77% equivalente a 35 puntos | 185 puntos |
8. | Gilvi María Quiñónez García | Juez de Ejecución Penal – Circunscripción Judicial Central. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
9. | Gladys Carolina Bernal Quintero. | Juez Penal de Sentencias – Circunscripción Judicial de Central. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
10. | Óscar Cayetano Cardozo Morínigo. | Juez Penal de Garantías de Alberdi, Villa Oliva y Villa Franca – Circunscripción Judicial de Ñeembucú. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
11. | Claudia Karina Ferreira Dos Santos. | Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral de Alberdi, Villa Oliva y Villa Franca – Circunscripción Judicial de Ñeembucú. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
12. | Patricia Viviana Samaniego Ortiz. | Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral de Luque – Circunscripción Judicial de Central. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
13. | María Magdalena Dos Santos Llamosas. | Juez Penal Itinerante – Circunscripción Judicial de Concepción. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
14. | Fátima Soledad Rojas | Juez Penal de Sentencias – Circunscripción Judicial de Central. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
15. | Liza María Alfonso Vera. | Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de la Niñez y la Adolescencia del Primer Turno de Villarrica, Circunscripción Judicial de Guairá. | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
16. | Liz Violeta Miranda Castelvi. | Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial de Itapúa | 02/2021 | No registra sanciones | 200 puntos |
Por otro lado, el Consejo de la Magistratura resolvió la ratificación del informe de gestión conferido con 195 puntos al Dr. Julio César Fernández Villalba, Juez Penal de Sentencia de Luque – Circunscripción Judicial de Central, aprobado en la sesión ordinaria del lunes 06 de junio de 2022.
Otro punto del orden del día aprobado, fue el proyecto presentado por el Departamento de Tesorería de la Escuela Judicial, sobre un plan de recuperación de aranceles vencidos para los actuales estudiantes y egresados de Capital y filiales de la Escuela Judicial, los detalles de refinanciación serán publicados oportunamente en la página web de la Institución.
En relación al informe presentado por el Miembro Abg. Cesar Ruffinelli, el pleno resolvió aprobar la solicitud de convalidación presentada por el postulante Abg. Claudio Villalba Brítez, en razón al Examen Civil y Comercial que realizó el 11 de diciembre de 2020, para el cargo de un Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial y Laboral, de la Circunscripción Judicial del Guairá y su correspondiente examen en el Fuero Civil con 246 puntos para dicho cargo.
Por medio de un pedido de informe al Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Guairá, se comunicó que en dicha Circunscripción Judicial funcionan Tribunales de Apelación por Fueros, en lo Civil y Comercial; Penal; Niñez y Adolescencia; y Laboral, no existiendo Tribunal de Apelación Multifueros.
El desarrollo de la Sesión Ordinaria del lunes 13 de junio de 2022, está disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iNRMu9_WiOY